<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: brands4friends Exit</title>
	<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301</link>
	<description>Das private Blog von Kolja Hebenstreit zum Thema Entrepreneurship und Online Marketing für Startups</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:25:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Carsten aus Kassel</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-62292</link>
		<dc:creator>Carsten aus Kassel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-62292</guid>
		<description>Gratuliere! Es ist wirklich erstaunlich wie ihr brands4friends gepust habt. Und noch dazu ist es ein klasse Portal geworden wo man selber gerne vorbeischaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere! Es ist wirklich erstaunlich wie ihr brands4friends gepust habt. Und noch dazu ist es ein klasse Portal geworden wo man selber gerne vorbeischaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Exklusiv: Tengelmann zahlt 10 Millionen Euro für den Einstieg bei brands4friends :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60611</link>
		<dc:creator>Exklusiv: Tengelmann zahlt 10 Millionen Euro für den Einstieg bei brands4friends :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:43:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60611</guid>
		<description>[...] der Verkaufspreis ist deutete Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures bereits am Donnerstag an: In seinem Blog schrieb er: &#8220;Ich freue mich über den Erfolg, der selbst studiVZ übertroffen hat, und über unseren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Verkaufspreis ist deutete Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures bereits am Donnerstag an: In seinem Blog schrieb er: &#8220;Ich freue mich über den Erfolg, der selbst studiVZ übertroffen hat, und über unseren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micha</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60605</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:35:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60605</guid>
		<description>Hey Kolja,

Glückwunsch, so ein Exit ist doch immer was nettes. Was kommt jetzt?
Rente oder der nächste BIG BANG? 
... eher Letzteres, nehme ich an ;-)

Liebe Grüsse
Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Kolja,</p>
<p>Glückwunsch, so ein Exit ist doch immer was nettes. Was kommt jetzt?<br />
Rente oder der nächste BIG BANG?<br />
&#8230; eher Letzteres, nehme ich an <img src='http://koljahebenstreit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Grüsse<br />
Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Personal Brands4Friends Exit &#8211; Tengelmann buys 10% &#171; janbeckers.com</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60584</link>
		<dc:creator>Personal Brands4Friends Exit &#8211; Tengelmann buys 10% &#171; janbeckers.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:06:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60584</guid>
		<description>[...] (offline)-merchant Tengelmann bought 10% of Brands4Friends from existing investors around Team Europe Ventures and including [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (offline)-merchant Tengelmann bought 10% of Brands4Friends from existing investors around Team Europe Ventures and including [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Team Europe Ventures steigt bei brands4friends aus &#8211; Tengelmann kauft Anteile :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60583</link>
		<dc:creator>Team Europe Ventures steigt bei brands4friends aus &#8211; Tengelmann kauft Anteile :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:53:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/brands4friends-exit/301#comment-60583</guid>
		<description>[...] erwirtschaftete brands4friends im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 80 Millionen Euro. In seinem Blog schreibt Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures: &#8220;Für mich war es spannend brands4friends vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erwirtschaftete brands4friends im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 80 Millionen Euro. In seinem Blog schreibt Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures: &#8220;Für mich war es spannend brands4friends vom [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

