<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IdeaLab 2008 - KPI &#038; Product Management</title>
	<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235</link>
	<description>Das private Blog von Kolja Hebenstreit zum Thema Entrepreneurship und Online Marketing für Startups</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:09:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: IdeaLab! 2008 &#8211; Unternehmer, Bilder und Ideen &#124; Jobmensa</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-60417</link>
		<dc:creator>IdeaLab! 2008 &#8211; Unternehmer, Bilder und Ideen &#124; Jobmensa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:03:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-60417</guid>
		<description>[...] wenn ein Vortrag läuft und man im Vorraum Platz zum Atmen hat. So war es auch diesmal. Ich durfte Kolja Hebenstreit kennenlernen, den ich leider nicht von einem kleinen Werbepost in seinem Blog überzeugen konnte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wenn ein Vortrag läuft und man im Vorraum Platz zum Atmen hat. So war es auch diesmal. Ich durfte Kolja Hebenstreit kennenlernen, den ich leider nicht von einem kleinen Werbepost in seinem Blog überzeugen konnte. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blick Log » Interview mit K&#228;uferportal-Gr&#252;nder: &#8222;Privatinvestoren sind in solchen Zeiten besonders vorsichtig&#8220;</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-51318</link>
		<dc:creator>Blick Log » Interview mit K&#228;uferportal-Gr&#252;nder: &#8222;Privatinvestoren sind in solchen Zeiten besonders vorsichtig&#8220;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:42:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-51318</guid>
		<description>[...] sondern auch der Selbstkontrolle. In diesen so genannten „Reports“ legen wir auch unsere KPI bzw. unsere Treiber für das Geschäftsmodell offen. So behalten auch wir selbst einen guten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sondern auch der Selbstkontrolle. In diesen so genannten „Reports“ legen wir auch unsere KPI bzw. unsere Treiber für das Geschäftsmodell offen. So behalten auch wir selbst einen guten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KPI vs Metric &#124; Kolja Hebenstreit</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-50850</link>
		<dc:creator>KPI vs Metric &#124; Kolja Hebenstreit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:07:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-50850</guid>
		<description>[...] finde das Thema KPI sehr spannend. Beim rumsurfen auf slideshare bin ich gerade wieder auf Dennis Mortensens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] finde das Thema KPI sehr spannend. Beim rumsurfen auf slideshare bin ich gerade wieder auf Dennis Mortensens [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Analytics Ziele Podcast download &#124; Hodenkaiser</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-50403</link>
		<dc:creator>Web Analytics Ziele Podcast download &#124; Hodenkaiser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:56:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-50403</guid>
		<description>[...] IdeaLab 2008 - KPI &#38; Product Management &#124; Kolja Hebenstreit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IdeaLab 2008 - KPI &amp; Product Management | Kolja Hebenstreit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Innovation: Lehren von Prof. Ulrich Weinberg - HPI School of Design Thinking &#124; Kolja Hebenstreit</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49459</link>
		<dc:creator>Innovation: Lehren von Prof. Ulrich Weinberg - HPI School of Design Thinking &#124; Kolja Hebenstreit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:46:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49459</guid>
		<description>[...] Definiert eure Zielgruppe (Personas oder Customer Jobs) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Definiert eure Zielgruppe (Personas oder Customer Jobs) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das IdeaLab! in der Presse &#124; IdeaLab! 2008</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49216</link>
		<dc:creator>Das IdeaLab! in der Presse &#124; IdeaLab! 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49216</guid>
		<description>[...] http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235 http://inside.gruenderszene.de/2008/10/13/ein-paar-idea-lab-videos/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235" rel="nofollow">http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235</a> <a href="http://inside.gruenderszene.de/2008/10/13/ein-paar-idea-lab-videos/" rel="nofollow">http://inside.gruenderszene.de/2008/10/13/ein-paar-idea-lab-videos/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolja Hebenstreit</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49112</link>
		<dc:creator>Kolja Hebenstreit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:28:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49112</guid>
		<description>Klar, waren nicht alle Ideen 100% perfekt. Aber dafür ist das Idealab ja da: Austausch mit anderen Gründern und Experten. Den Spirit fand ich gut und gleichzeitig realistisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, waren nicht alle Ideen 100% perfekt. Aber dafür ist das Idealab ja da: Austausch mit anderen Gründern und Experten. Den Spirit fand ich gut und gleichzeitig realistisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Studentenjobs</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49093</link>
		<dc:creator>Studentenjobs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:48:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49093</guid>
		<description>Danke für die Slide Idee, so kommen nun auch die Slides aus dem Holtzbrinck Ventures Workshop zur Geltung.
Was mir an deinem IdeaLab Beitrag fehlt, ist eine Meinung zu Patricks Beitrag - empfandest auch du die Stimmung als überhitzt? Waren Ideen unfertig bzw. hatte der "play and build" Öko Recht mit den Worten in seinem Pitch?
Ich denke nicht, mehr dazu im Blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Slide Idee, so kommen nun auch die Slides aus dem Holtzbrinck Ventures Workshop zur Geltung.<br />
Was mir an deinem IdeaLab Beitrag fehlt, ist eine Meinung zu Patricks Beitrag - empfandest auch du die Stimmung als überhitzt? Waren Ideen unfertig bzw. hatte der &#8220;play and build&#8221; Öko Recht mit den Worten in seinem Pitch?<br />
Ich denke nicht, mehr dazu im Blog <img src='http://koljahebenstreit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noch mehr IdeaLab-Antworten und BarCamp &#124; raphs Blog</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49012</link>
		<dc:creator>Noch mehr IdeaLab-Antworten und BarCamp &#124; raphs Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:25:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49012</guid>
		<description>[...] IdeaLab fand nicht nur ich klasse, sondern auch Want2Do und Kolja. Kolja hat die Folien zu seinem Vortrag auch brav online gestellt. Darin hat er uns kurz etwas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IdeaLab fand nicht nur ich klasse, sondern auch Want2Do und Kolja. Kolja hat die Folien zu seinem Vortrag auch brav online gestellt. Darin hat er uns kurz etwas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ein Paar Idea-Lab Videos&#8230; &#124; Gründerszene</title>
		<link>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49008</link>
		<dc:creator>Ein Paar Idea-Lab Videos&#8230; &#124; Gründerszene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:13:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://koljahebenstreit.de/idealab-2008-kpi-product-management/235#comment-49008</guid>
		<description>[...] die einen kleinen Eindruck vermitteln. Noch mehr content gibt es direkt im Idea-Lab Blog oder auch bei Kolja (incl. seiner Präsentation), Patrick oder Maciej. Sehr informativ finde ich auch den Beitrag im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die einen kleinen Eindruck vermitteln. Noch mehr content gibt es direkt im Idea-Lab Blog oder auch bei Kolja (incl. seiner Präsentation), Patrick oder Maciej. Sehr informativ finde ich auch den Beitrag im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
