Keywordpreise sind im August gefallen

Der SPIXX (Suchmaschinen-Preisindex) für August wurde soeben veröffentlicht. So sind in 9 von 15 Kategorien die Preise gefallen. Die größe Senkung gab es mit -16% im Bereich Handy und die größe Steigerung in Höhe von +10% bei Dienstleistungen.

Keyword Google Yahoo! S.M. MIVA Durchschnitt zum Vormonat
Auto & Motor € 0,85 € 0,25 € 0,16 € 0,66 -0 %
Beauty € 0,82 € 0,52 € 0,26 € 0,70 +2 %
Computing € 1,33 € 1,77 € 0,21 € 1,30 -4 %
Dienstleistungen € 2,79 € 1,39 € 0,28 € 2,26 +10 %
Elektronik, Video, HiFi € 0,91 € 0,81 € 0,21 € 0,82 -11 %
Essen & Trinken € 0,51 € 0,38 € 0,20 € 0,45 -1 %
Geld & Finanzen € 2,52 € 1,52 € 0,46 € 2,11 +2 %
Handy € 1,26 € 0,43 € 0,16 € 0,98 -16 %
Immobilien € 0,65 € 0,40 € 0,25 € 0,56 -2 %
Mode € 0,90 € 0,69 € 0,23 € 0,79 +4 %
Partnersuche und Erotik € 1,20 € 0,46 € 0,18 € 0,95 +2 %
Reise € 1,22 € 0,49 € 0,23 € 0,98 -2 %
Shopping € 0,75 € 0,48 € 0,19 € 0,64 -2 %
Versicherungen € 4,70 € 1,66 € 0,38 € 3,66 -3 %
Wellness € 0,68 € 0,55 € 0,21 € 0,60 +2 %

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment, or trackback from your own site.

1 Comment »

  1. CBS said,

    August 31, 2006 @ 10:33 pm

    Nicht schlecht, 94 Cent Durchschnitt aus Computing, Elektronik, Video, HiFi, Handy und Shopping - das ist doch mal ein Benchmark. ;-)

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment